Articles
Plant Guide: Sun to Part Sun - Dry to Moist Soil
Trees, shrubs, vines and perennials that are naturally found in sun to part sun and dry to moist soils.
Updated:
July 5, 2023
Trees
| Scientific Name | Common Name | Height | Light | Moisture |
|---|---|---|---|---|
| Amelanchier laevis | Allegheny Serviceberry | 25-40 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Carya tomentosa | Mockernut Hickory | 60-80 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Celtis occidentalis | Hackberry | 40-80 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Wet |
| Cercis canadensis |
Eastern Redbud | 20-30 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Cornus florida |
Flowering Dogwood | 20-50 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Crataegus crusgalli | Cockspur Hawthorn | 20-35 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Fagus grandifolia | American Beech | 50-100 ft. | Sun/Shade | Dry/Moist |
| Fraxinus americana | White Ash | 50-80 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar | 40-75 ft. | Sun | Dry/Moist |
| Liriodendron tulipifera | Tuliptree | 70-100 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Oxydendrum arboreum | Sourwood | 20-30 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Pinus strobus | Eastern White Pine | 60-100 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Prunus americana | Wild Plum | 15-25 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Quercus alba | White Oak | 60-100 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Quercus coccinea | Scarlet Oak | 50-75 ft. | Sun | Dry/Moist |
| Quercus rubra | Red Oak | 60-80 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Sassafras albidum | Sassafras | 30-60 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Viburnum prunifolium | Blackhaw Viburnum | 12-30 ft. | Sun/Shade | Dry/Moist |
Shrubs and Vines
| Scientific Name | Common Name | Height | Light | Moisture |
|---|---|---|---|---|
| Arctostaphylos uva-ursi | Bearberry | 6-12 Inches | Sun/Part Sun | Dry |
| Ceanothus americanus | New Jersey Tea | 2-4 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Comptonia peregrina | Sweet-Fern | 2-4 ft. | Sun/Part Sun | Dry |
| Diervilla lonicera | Bush Honeysuckle | 2-4 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Hydrangea quercifolia | Oakleaf Hydrangea | 3-10 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Hypericum prolificum | Shrubby St. John's Wort | 1-4 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Myrica pensylvanica | Bayberry | 5-10 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Rhus aromatica | Fragrant Sumac | 3-10 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Rhus typhina | Staghorn Sumac | 20-40 ft. | Sun | Dry/Moist |
| Rosa carolina | Pasture Rose | 3-6 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Symphoricarpos orbiculatus | Coralberry | 3-6 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Vaccinium angustifolium | Lowbush Blueberry | 1-3 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Viburnum lentago | Nannyberry Viburnum | 8-15 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Vines | ||||
| Campsis radicans | Trumpet Vine | 20-40 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Lonicera sempervirens | Trumpet Honeysuckle | 6-20 ft. | Sun/Shade | Dry/Moist |
| Parthenocissus quinquefolia | Virginia Creeper | 25-40 ft. | Sun/Shade | Dry/Wet |
Perennials and Grasses
| Scientific Name | Common Name | Height | Light | Moisture |
|---|---|---|---|---|
| Agastache foeniculum | Anise Hyssop | 3-5 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Allium cernuum | Nodding Onion | 1-2 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Amsonia tabernaemontana | Blue Star | 2-4 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Andropogon gerardii | Big Bluestem | 2-6 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Asclepias tuberosa | Butterfly Weed | 1-3 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Aster oblongifolius | Aromatic Aster | 1-3 ft. | Sun | Dry/Moist |
| Baptisia australis | False Blue Indigo | 3-5 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Chrysopsis mariana | Golden Aster | 1-2 ft. | Sun/Part Sun | Dry |
| Coreopsis verticillata | Threadleaf Coreopsis | 1-3 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Eryngium yuccifolium | Rattlesnake Master | 2-3 ft. | Sun | Dry/Moist |
| Eupatorium hyssopifolium | Thoroughwort | 1-4 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Heliopsis helianthoides | Oxeye | 1-5 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Liatris scariosa | Blazing Star | 1-4 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Monarda fistulosa | Bee Balm | 2-5 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Oenothera fruticosa | Sundrops | 1-3 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Opuntia humifusa | Pricklypear Cactus | 6-12 Inches | Sun | Dry |
| Panicum virgatum | Switch Grass | 3-6 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Wet |
| Penstemon digitalis | Beardtongue | 2-5 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Penstemon smallii | Beardtongue | 1-3 ft. | Part Sun | Dry/Moist |
| Phlox subulata | Moss Phlox | 2-6 Inches | Sun | Dry |
| Physostegia virginiana | Obedient Plant | 2-5 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Rudbeckia fulgida | Brown-eyed Susan | 1-4 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Rudbeckia hirta | Black-eyed Susan | 1-3 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Schizachyrium scoparium (Andropogon scoparius) |
Little Bluestem | 1-4 ft. | Sun | Dry |
| Silphium perfoliatum | Cup Plant | 3-8 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Solidago flexicaulis | Zig Zag Goldenrod | 1-4 ft. | Sun/Shade | Dry/Moist |
| Solidago speciosa | Showy Goldenrod | 2-6 ft. | Sun/Part Sun | Dry/Moist |
| Sorghastrum nutans | Indian Grass | 3-6 ft. | Sun | Dry/Moist |
| Vernonia glauca | Tawny Ironweed | 3-5 ft. | Sun | Dry/Moist |










