2004-05 Preliminary Winter Wheat Performance Trials - Rock Springs, PA
The table listed below can be sorted by clicking on the head of each column.
| Source | Entry | Yield (bu/A) |
Test Weight (lb/bu) |
Height (in) |
Heading date |
Flowering date |
Lodging % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall mean | 77.6 | 60.2 | 34.2 | 5/29 | 6/02 | 0.2 | |
| LSD (0.05) | 8.8 | 0.8 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | |
| CV (%) | 8 | 0.9 | 4.7 | 2.5 | 33.4 | 368.0 | |
Notes:* Wheat yields based on test weight of 60 lb/bu and 12% moisture; triticale yields based on test weight of 50 lb/bu and 12% moisture ** Denotes triticale variety. |
|||||||
| Wilken Seed Grains | Wilken 124 | 68.2 | 61.9 | 36.3 | 6/01 | 6/04 | 0.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 106 | 75.9 | 59.2 | 37.8 | 5/27 | 6/02 | 0.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 100 | 71.7 | 58.8 | 37.0 | 5/27 | 6/02 | 0.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 135 | 72.4 | 58.2 | 37.3 | 5/29 | 6/02 | 0.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 154 | 71.2 | 61.0 | 35.5 | 5/30 | 6/03 | 1.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 204 | 69.3 | 59.3 | 37.8 | 5/29 | 6/02 | 0.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 102 | 75.0 | 59.3 | 36.5 | 5/27 | 6/01 | 0.0 |
| VA Tech | VAN98W-342 | 67.6 | 59.0 | 29.8 | 5/29 | 6/02 | 0.0 |
| VA Tech | McCormick | 76.7 | 62.4 | 29.5 | 5/28 | 6/02 | 0.0 |
| VA Tech | Sisson | 77.8 | 60.5 | 29.3 | 5/28 | 6/01 | 0.0 |
| VA Tech | Roane | 71.6 | 61.2 | 30.0 | 5/30 | 6/02 | 0.0 |
| Univ. of Maryland | Choptank | 81.2 | 60.1 | 28.5 | 5/28 | 6/03 | 0.0 |
| Univ. of Maryland | MV 5-46 | 82.0 | 60.7 | 31.5 | 5/30 | 6/02 | 0.0 |
| UniSouth Genetics | USG 3137 | 74.3 | 59.3 | 37.0 | 5/27 | 6/02 | 0.0 |
| UniSouth Genetics | USG 3209 | 80.2 | 61.5 | 31.3 | 5/30 | 6/03 | 0.0 |
| UniSouth Genetics | USG 370 | 64.1 | 62.1 | 27.5 | 5/28 | 6/02 | 0.0 |
| Syngenta Seeds | NK Coker 9184 | 72.9 | 62.8 | 31.5 | 5/30 | 6/04 | 0.0 |
| Syngenta Seeds | NK B980416 | 79.3 | 60.4 | 32.3 | 5/28 | 6/02 | 0.0 |
| Syngenta Seeds | NK Coker 9312 | 71.2 | 60.0 | 31.0 | 5/28 | 6/01 | 0.0 |
| Syngenta Seeds | NK B980582 | 75.3 | 60.9 | 33.5 | 5/27 | 6/01 | 0.0 |
| Syngenta Seeds | NK Coker 9663 | 74.5 | 59.1 | 38.3 | 5/28 | 6/02 | 0.0 |
| Steyer Seeds | Jentes | 91.5 | 60.7 | 37.0 | 5/30 | 6/03 | 2.0 |
| Steyer Seeds | MacMillian | 69.8 | 61.7 | 33.3 | 6/01 | 6/04 | 0.0 |
| Steyer Seeds | Wiley | 77.1 | 60.9 | 32.8 | 5/28 | 6/01 | 0.0 |
| Steyer Seeds | Besecker | 73.5 | 60.1 | 36.8 | 5/30 | 6/04 | 1.3 |
| Steyer Seeds | Alma | 85.7 | 60.8 | 31.8 | 5/30 | 6/02 | 0.0 |
| Southern States Coop | SS MPV57 | 90.4 | 60.9 | 36.5 | 5/31 | 6/04 | 0.0 |
| Seedway | SW 8302 | 73.6 | 61.4 | 31.8 | 5/30 | 6/02 | 0.0 |
| Seedway | SW 50 | 85.5 | 60.9 | 31.0 | 5/28 | 6/02 | 0.0 |
| Seedway | SW 8309 | 81.8 | 61.1 | 33.8 | 5/31 | 6/03 | 0.0 |
| Seedway | SW 27 | 79.0 | 59.0 | 33.5 | 5/27 | 5/30 | 0.0 |
| Seedway | SW 98 | 81.8 | 59.9 | 32.3 | 5/28 | 6/02 | 0.0 |
| Royster-Clark | Vigoro V9412 | 79.6 | 59.9 | 32.0 | 5/27 | 5/31 | 0.0 |
| Royster-Clark | Vigoro Tribute | 78.7 | 62.4 | 31.8 | 5/28 | 6/02 | 0.0 |
| Pioneer Hi-Bred | Pioneer 25R54 | 75.4 | 59.6 | 34.0 | 5/30 | 6/03 | 0.0 |
| Pioneer Hi-Bred | Pioneer 25R37 | 76.9 | 61.6 | 32.3 | 5/30 | 6/04 | 0.0 |
| Penn State University | PA 158 | 69.2 | 60.6 | 37.5 | 5/31 | 6/03 | 3.0 |
| Penn State University | Redcoat | 57.5 | 60.4 | 42.0 | 5/31 | 6/04 | 0.0 |
| Penn State University | Pennmore | 68.1 | 61.7 | 38.5 | 6/01 | 6/04 | 2.0 |
| Ohio State University | Cecil | 69.5 | 61.1 | 35.3 | 6/01 | 6/04 | 1.0 |
| Ohio State University | OH 708 | 72.0 | 60.8 | 38.0 | 6/01 | 6/04 | 1.0 |
| Ohio State University | Hopewell | 76.6 | 60.2 | 33.8 | 5/31 | 6/04 | 0.0 |
| Ohio Seed Improv. Assoc. | Daisy | 72.0 | 57.3 | 33.8 | 5/29 | 6/02 | 0.0 |
| Ohio Seed Improv. Assoc. | Bravo | 78.6 | 59.7 | 36.5 | 5/27 | 6/01 | 0.0 |
| JGL | Harvard | 80.9 | 62.7 | 37.5 | 5/30 | 6/02 | 0.0 |
| JGL | Kristy | 85.2 | 59.6 | 34.8 | 5/28 | 6/02 | 0.0 |
| Growmark FS | FSWX 300 | 78.9 | 61.0 | 32.8 | 5/28 | 6/01 | 0.0 |
| Growmark FS | FS 652 | 81.7 | 60.4 | 31.5 | 5/30 | 6/04 | 0.0 |
| Growmark FS | FS 621 | 88.0 | 59.0 | 34.8 | 5/26 | 5/30 | 0.0 |
| Growmark FS | FSWX 301 | 74.1 | 59.8 | 31.0 | 5/28 | 6/02 | 0.0 |
| Gries Seed | Jack | 74.1 | 62.6 | 33.3 | 5/31 | 6/04 | 0.0 |
| Gries Seed | Honey | 77.9 | 59.2 | 31.8 | 5/28 | 6/03 | 0.0 |
| Gries Seed | Brazen | 88.2 | 60.8 | 36.5 | 5/29 | 6/03 | 2.0 |
| Featherstone Seed | Featherstone 176 | 79.4 | 61.0 | 34.8 | 5/29 | 6/01 | 0.0 |
| Chemgro Seeds | Chemgro X272 | 77.8 | 58.8 | 37.5 | 5/27 | 5/31 | 1.0 |
| Chemgro Seeds | Chemgro X772 | 77.9 | 60.2 | 31.3 | 5/28 | 6/01 | 0.0 |
| Chemgro Seeds | Hopeland | 73.1 | 57.5 | 34.0 | 5/27 | 5/31 | 0.0 |
| Chemgro Seeds | Chemgro X777 | 67.9 | 62.1 | 36.8 | 6/01 | 6/04 | 0.0 |
| AgriPro Wheat | Benton | 87.5 | 59.9 | 33.5 | 5/29 | 6/03 | 0.0 |
| AgriPro Wheat | Douglas | 84.9 | 58.9 | 34.0 | 6/01 | 6/05 | 0.0 |
| AgriPro Wheat | Cooper | 86.1 | 60.6 | 32.0 | 5/30 | 6/03 | 0.0 |
| AgriCulver | 7730R | 74.7 | 60.3 | 31.8 | 5/28 | 6/01 | 0.0 |
| AgriCulver | Alzo** | 111.0 | 53.1 | 41.8 | 5/31 | 6/05 | 0.0 |
| AgriCulver | TriCal 336** | 102.5 | 55.1 | 44.8 | 5/25 | 6/03 | 0.0 |

