2004-05 Preliminary Winter Wheat Performance Trials - Landisville, PA
The table listed below can be sorted by clicking on the head of each column.
| Source | Entry | Yield* (bu/A) |
Test Weight (lb/bu) |
Height (in) |
Heading date |
Flowering date |
Lodging % |
Awns (a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall mean | 70.1 | 55.4 | 35.8 | 5/19 | 5/24 | 0.2 | ||
| LSD (0.05) | 9.3 | 1.6 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | ||
| CV (%) | 9.4 | 2.1 | 5.8 | 5.2 | 4.3 | 334.0 | ||
Notes:* Wheat yields based on test weight of 60 lb/bu and 12% moisture; triticale yields based on test weight of 50 lb/bu and 12% moisture ** Denotes triticale variety. (a) Awns: |
||||||||
| Wilken Seed Grains | Wilken 124 | 72.5 | 56.8 | 40.2 | 5/21 | 5/28 | 0.0 | L |
| Wilken Seed Grains | Wilken 106 | 79.7 | 55.5 | 39.7 | 5/18 | 5/22 | 0.0 | S |
| Wilken Seed Grains | Wilken 100 | 73.8 | 55.7 | 38.6 | 5/17 | 5/23 | 0.0 | S |
| Wilken Seed Grains | Wilken 135 | 79.0 | 54.5 | 40.0 | 5/20 | 5/25 | 0.0 | S |
| Wilken Seed Grains | Wilken 154 | 67.1 | 56.1 | 37.2 | 5/20 | 5/25 | 0.0 | N |
| Wilken Seed Grains | Wilken 204 | 69.5 | 54.3 | 39.9 | 5/19 | 5/24 | 0.0 | N |
| Wilken Seed Grains | Wilken 102 | 69.7 | 55.9 | 39.0 | 5/17 | 5/22 | 3.5 | S |
| VA Tech | VAN98W-342 | 56.6 | 55.3 | 32.1 | 5/20 | 5/24 | 0.0 | L |
| VA Tech | McCormick | 62.9 | 56.5 | 31.7 | 5/20 | 5/25 | 0.0 | N |
| VA Tech | Sisson | 70.3 | 55.9 | 35.7 | 5/17 | 5/22 | 0.0 | S |
| VA Tech | Roane | 67.3 | 57.1 | 33.3 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | S |
| Univ. of Maryland | Choptank | 64.4 | 55.8 | 29.9 | 5/19 | 5/24 | 0.0 | S |
| Univ. of Maryland | MV 5-46 | 67.8 | 55.3 | 33.7 | 5/20 | 5/23 | 0.0 | N |
| UniSouth Genetics | USG 3137 | 68.4 | 55.4 | 37.3 | 5/17 | 5/22 | 0.0 | S |
| UniSouth Genetics | USG 3209 | 72.8 | 56.1 | 33.0 | 5/19 | 5/24 | 0.0 | N |
| UniSouth Genetics | USG 370 | 66.2 | 57.3 | 31.9 | 5/19 | 5/24 | 0.0 | N |
| Syngenta Seeds | NK Coker 9184 | 73.7 | 57.5 | 33.1 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | S |
| Syngenta Seeds | NK B980416 | 70.7 | 55.1 | 35.7 | 5/20 | 5/25 | 0.0 | N |
| Syngenta Seeds | NK Coker 9312 | 67.8 | 57.0 | 33.7 | 5/18 | 5/22 | 0.0 | S |
| Syngenta Seeds | NK B980582 | 65.3 | 57.5 | 34.7 | 5/16 | 5/22 | 0.0 | S |
| Syngenta Seeds | NK Coker 9663 | 76.3 | 56.5 | 38.5 | 5/18 | 5/22 | 0.0 | S |
| Steyer Seeds | Jentes | 69.0 | 54.9 | 37.5 | 5/20 | 5/26 | 1.8 | N |
| Steyer Seeds | MacMillian | 69.7 | 55.3 | 35.1 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | L |
| Steyer Seeds | Wiley | 70.6 | 56.9 | 34.4 | 5/19 | 5/23 | 0.0 | S |
| Steyer Seeds | Besecker | 68.8 | 54.4 | 37.2 | 5/20 | 5/26 | 0.5 | N |
| Steyer Seeds | Alma | 76.3 | 55.6 | 34.3 | 5/20 | 5/24 | 0.0 | N |
| Southern States Coop | SS MPV57 | 67.9 | 53.8 | 34.0 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | N |
| Seedway | SW 8302 | 63.4 | 56.9 | 35.3 | 5/20 | 5/24 | 0.0 | L |
| Seedway | SW 50 | 71.1 | 56.7 | 33.6 | 5/18 | 5/23 | 0.0 | S |
| Seedway | SW 8309 | 71.8 | 55.7 | 35.1 | 5/20 | 5/24 | 0.0 | N |
| Seedway | SW 27 | 74.3 | 56.9 | 35.7 | 5/16 | 5/22 | 0.0 | S |
| Seedway | SW 98 | 67.7 | 55.6 | 31.4 | 5/19 | 5/23 | 0.0 | L |
| Royster-Clark | Vigoro V9412 | 74.0 | 55.2 | 35.0 | 5/19 | 5/23 | 0.0 | S |
| Royster-Clark | Vigoro Tribute | 65.6 | 57.9 | 31.2 | 5/18 | 5/22 | 0.0 | N |
| Pioneer Hi-Bred | Pioneer 25R54 | 69.3 | 55.3 | 34.5 | 5/20 | 5/24 | 0.0 | L |
| Pioneer Hi-Bred | Pioneer 25R37 | 74.1 | 56.5 | 33.6 | 5/20 | 5/27 | 0.0 | N |
| Penn State University | PA 158 | 64.7 | 54.9 | 40.0 | 5/21 | 5/26 | 1.3 | N |
| Penn State University | Redcoat | 64.3 | 55.1 | 44.6 | 5/20 | 5/26 | 5.5 | S |
| Penn State University | Pennmore | 62.1 | 55.3 | 39.9 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | N |
| Ohio State University | Cecil | 65.1 | 55.0 | 37.1 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | S |
| Ohio State University | OH 708 | 69.9 | 55.0 | 37.5 | 5/22 | 5/27 | 0.0 | S |
| Ohio State University | Hopewell | 65.6 | 52.6 | 35.1 | 5/21 | 5/26 | 0.0 | S |
| Ohio Seed Improv. Assoc. | Daisy | 66.3 | 52.9 | 35.0 | 5/20 | 5/24 | 0.0 | S |
| Ohio Seed Improv. Assoc. | Bravo | 70.5 | 55.9 | 37.0 | 5/18 | 5/22 | 0.0 | S |
| JGL | Harvard | 73.2 | 57.1 | 38.6 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | S |
| JGL | Kristy | 70.0 | 55.4 | 34.1 | 5/20 | 5/24 | 0.0 | N |
| Growmark FS | FSWX 300 | 71.7 | 56.0 | 33.4 | 5/18 | 5/22 | 0.0 | S |
| Growmark FS | FS 652 | 78.2 | 55.4 | 35.0 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | N |
| Growmark FS | FS 621 | 69.7 | 56.0 | 34.0 | 5/16 | 5/22 | 0.0 | S |
| Growmark FS | FSWX 301 | 73.2 | 54.6 | 30.9 | 5/18 | 5/22 | 0.0 | L |
| Gries Seed | Jack | 65.0 | 56.3 | 33.8 | 5/22 | 5/26 | 0.0 | N |
| Gries Seed | Honey | 69.9 | 54.0 | 34.4 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | L |
| Gries Seed | Brazen | 68.4 | 53.5 | 37.4 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | N |
| Featherstone Seed | Featherstone 176 | 69.4 | 56.7 | 36.2 | 5/18 | 5/22 | 0.0 | N |
| Chemgro Seeds | Chemgro X272 | 74.6 | 55.8 | 40.0 | 5/18 | 5/23 | 0.0 | S |
| Chemgro Seeds | Chemgro X772 | 72.4 | 56.2 | 33.4 | 5/18 | 5/24 | 1.3 | N |
| Chemgro Seeds | Hopeland | 60.4 | 55.2 | 36.3 | 5/18 | 5/23 | 0.0 | N |
| Chemgro Seeds | Chemgro X777 | 69.6 | 55.6 | 38.3 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | L |
| AgriPro Wheat | Benton | 73.8 | 54.9 | 33.1 | 5/20 | 5/26 | 0.0 | N |
| AgriPro Wheat | Douglas | 65.8 | 52.9 | 34.2 | 5/22 | 5/28 | 0.0 | L |
| AgriPro Wheat | Cooper | 77.3 | 55.6 | 33.5 | 5/20 | 5/25 | 1.3 | N |
| AgriCulver | 7730R | 73.1 | 55.3 | 34.0 | 5/18 | 5/22 | 0.0 | S |
| AgriCulver | Alzo** | 85.1 | 48.1 | 41.7 | 5/20 | 5/28 | 0.0 | L |
| AgriCulver | TriCal 336** | 79.1 | 51.0 | 43.2 | 5/16 | 5/25 | 0.0 | L |

