2004-05 Winter Wheat Performance Trials - Landisville and Rock Springs Combined
The table listed below can be sorted by clicking on the head of each column.
| Source | Entry | Yield* (bu/A) |
Test Weight (lb/bu) |
Height (in) |
Heading date |
Flowering date |
Lodging % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall mean | 73.8 | 57.8 | 35.0 | 5/24 | 5/28 | 0.2 | |
Notes:* Wheat yields based on test weight of 60 lb/bu and 12% moisture; triticale yields based on test weight of 50 lb/bu and 12% moisture ** Denotes triticale variety. |
|||||||
| Wilken Seed Grains | Wilken 124 | 70.4 | 59.4 | 38.3 | 5/25 | 5/31 | 0.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 106 | 77.8 | 57.4 | 38.8 | 5/25 | 5/27 | 0.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 100 | 72.8 | 57.3 | 37.8 | 5/22 | 5/28 | 0.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 135 | 75.7 | 56.4 | 38.7 | 5/25 | 5/29 | 0.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 154 | 69.2 | 58.6 | 36.4 | 5/24 | 5/29 | 0.5 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 204 | 69.4 | 56.8 | 38.9 | 5/23 | 5/28 | 0.0 |
| Wilken Seed Grains | Wilken 102 | 72.4 | 57.6 | 37.8 | 5/22 | 5/27 | 1.8 |
| VA Tech | VAN98W-342 | 62.1 | 57.2 | 31.0 | 5/24 | 5/28 | 0.0 |
| VA Tech | McCormick | 69.8 | 59.5 | 30.6 | 5/24 | 5/29 | 0.0 |
| VA Tech | Sisson | 74.1 | 58.2 | 32.5 | 5/22 | 5/27 | 0.0 |
| VA Tech | Roane | 69.5 | 59.2 | 31.7 | 5/25 | 5/29 | 0.0 |
| Univ. of Maryland | Choptank | 72.8 | 58.0 | 29.2 | 5/23 | 5/29 | 0.0 |
| Univ. of Maryland | MV 5-46 | 74.9 | 58.0 | 32.6 | 5/25 | 5/28 | 0.0 |
| UniSouth Genetics | USG 3137 | 71.4 | 57.4 | 37.2 | 5/22 | 5/27 | 0.0 |
| UniSouth Genetics | USG 3209 | 76.5 | 58.8 | 32.2 | 5/24 | 5/29 | 0.0 |
| UniSouth Genetics | USG 370 | 65.2 | 59.7 | 29.7 | 5/23 | 5/28 | 0.0 |
| Syngenta Seeds | NK Coker 9184 | 73.3 | 60.2 | 32.3 | 5/25 | 5/30 | 0.0 |
| Syngenta Seeds | NK B980416 | 75.0 | 57.8 | 34.0 | 5/24 | 5/29 | 0.0 |
| Syngenta Seeds | NK Coker 9312 | 69.5 | 58.5 | 32.4 | 5/23 | 5/27 | 0.0 |
| Syngenta Seeds | NK B980582 | 70.3 | 59.2 | 34.1 | 5/21 | 5/27 | 0.0 |
| Syngenta Seeds | NK Coker 9663 | 75.4 | 57.8 | 38.4 | 5/23 | 5/27 | 0.0 |
| Steyer Seeds | Jentes | 80.3 | 57.8 | 37.3 | 5/25 | 5/30 | 1.9 |
| Steyer Seeds | MacMillian | 69.8 | 58.5 | 34.2 | 5/26 | 5/30 | 0.0 |
| Steyer Seeds | Wiley | 73.9 | 58.9 | 33.6 | 5/23 | 5/27 | 0.0 |
| Steyer Seeds | Besecker | 71.2 | 57.3 | 37.0 | 5/25 | 5/30 | 0.9 |
| Steyer Seeds | Alma | 81.0 | 58.2 | 33.1 | 5/25 | 5/28 | 0.0 |
| Southern States Coop | SS MPV57 | 79.2 | 57.4 | 35.3 | 5/25 | 5/30 | 0.0 |
| Seedway | SW 8302 | 68.5 | 59.2 | 33.6 | 5/25 | 5/28 | 0.0 |
| Seedway | SW 50 | 78.3 | 58.8 | 32.3 | 5/23 | 5/28 | 0.0 |
| Seedway | SW 8309 | 76.8 | 58.4 | 34.5 | 5/25 | 5/29 | 0.0 |
| Seedway | SW 27 | 76.7 | 58.0 | 34.6 | 5/21 | 5/26 | 0.0 |
| Seedway | SW 98 | 74.8 | 57.8 | 31.9 | 5/23 | 5/28 | 0.0 |
| Royster-Clark | Vigoro V9412 | 76.8 | 57.6 | 33.5 | 5/23 | 5/27 | 0.0 |
| Royster-Clark | Vigoro Tribute | 72.2 | 60.2 | 31.5 | 5/23 | 5/27 | 0.0 |
| Pioneer Hi-Bred | Pioneer 25R54 | 72.4 | 57.5 | 34.3 | 5/25 | 5/29 | 0.0 |
| Pioneer Hi-Bred | Pioneer 25R37 | 75.5 | 59.1 | 33.0 | 5/25 | 5/31 | 0.0 |
| Penn State University | PA 158 | 67.0 | 57.8 | 38.8 | 5/26 | 5/30 | 2.2 |
| Penn State University | Redcoat | 60.9 | 57.8 | 43.3 | 5/23 | 5/30 | 2.8 |
| Penn State University | Pennmore | 65.1 | 58.5 | 39.2 | 5/26 | 5/30 | 1.0 |
| Ohio State University | Cecil | 67.3 | 58.1 | 36.2 | 5/26 | 5/30 | 0.5 |
| Ohio State University | OH 708 | 71.0 | 57.9 | 37.8 | 5/27 | 5/31 | 0.5 |
| Ohio State University | Hopewell | 71.1 | 56.4 | 34.5 | 5/26 | 5/30 | 0.0 |
| Ohio Seed Improv. Assoc. | Daisy | 69.2 | 55.1 | 34.4 | 5/24 | 5/28 | 0.0 |
| Ohio Seed Improv. Assoc. | Bravo | 74.6 | 57.8 | 36.8 | 5/22 | 5/27 | 0.0 |
| JGL | Harvard | 77.1 | 59.9 | 38.1 | 5/25 | 5/29 | 0.0 |
| JGL | Kristy | 77.6 | 57.5 | 34.5 | 5/24 | 5/28 | 0.0 |
| Growmark FS | FSWX 300 | 75.3 | 58.5 | 33.1 | 5/23 | 5/27 | 0.0 |
| Growmark FS | FS 652 | 80.0 | 57.9 | 33.3 | 5/25 | 5/30 | 0.0 |
| Growmark FS | FS 621 | 78.9 | 57.5 | 34.4 | 5/21 | 5/26 | 0.0 |
| Growmark FS | FSWX 301 | 73.7 | 57.2 | 31.0 | 5/23 | 5/27 | 0.0 |
| Gries Seed | Jack | 69.6 | 59.5 | 33.6 | 5/25 | 5/30 | 0.0 |
| Gries Seed | Honey | 73.9 | 56.6 | 33.1 | 5/25 | 5/30 | 0.0 |
| Gries Seed | Brazen | 78.3 | 57.2 | 37.0 | 5/20 | 5/30 | 1.0 |
| Featherstone Seed | Featherstone 176 | 74.4 | 58.9 | 35.5 | 5/23 | 5/27 | 0.0 |
| Chemgro Seeds | Chemgro X272 | 76.2 | 57.3 | 38.8 | 5/22 | 5/27 | 0.5 |
| Chemgro Seeds | Chemgro X772 | 75.2 | 58.2 | 32.4 | 5/23 | 5/28 | 0.7 |
| Chemgro Seeds | Hopeland | 66.8 | 56.4 | 35.2 | 5/22 | 5/27 | 0.0 |
| Chemgro Seeds | Chemgro X777 | 68.8 | 58.9 | 37.6 | 5/26 | 5/30 | 0.0 |
| AgriPro Wheat | Benton | 80.7 | 57.4 | 33.3 | 5/24 | 5/30 | 0.0 |
| AgriPro Wheat | Douglas | 75.4 | 55.9 | 34.1 | 5/27 | 6/01 | 0.0 |
| AgriPro Wheat | Cooper | 81.7 | 58.1 | 32.8 | 5/25 | 5/29 | 0.7 |
| AgriCulver | 7730R | 73.9 | 57.8 | 32.9 | 5/24 | 5/27 | 0.0 |
| AgriCulver | Alzo** | 98.1 | 50.6 | 41.8 | 5/22 | 6/01 | 0.0 |
| AgriCulver | TriCal 336** | 90.8 | 53.1 | 44.0 | 5/22 | 5/29 | 0.0 |

