2003-04 Winter Wheat Performance Trials - Landisville and Rock Springs Combined
The table listed below can be sorted by clicking on the sort link in the head of each column.
| Source | Entry | Yield (bu/A) |
Test Weight (lbs/bu) |
Height (in) |
Lodging score (0-5)(a) |
|---|---|---|---|---|---|
Notes:(a) Lodging score: (b) Awns: (c) triticale variety |
|||||
| Wilken | Wilken 106 | 78.4 | 56.1 | 37.8 | 1.6 |
| Wilken | Wilken 121 | 73.9 | 55.9 | 34.8 | 1.7 |
| Wilken | Wilken 124 | 79.8 | 56.9 | 37.9 | 1.1 |
| Wilken | Wilken 154 | 75.2 | 55.9 | 36.6 | 0.9 |
| Wilken | Wilken 204 | 77.2 | 55.6 | 39.2 | 1.9 |
| Wilken | Wilken 102 | 78.7 | 56.0 | 38.4 | 1.8 |
| Vigoro (Royster Clark) | Tribute | 83.1 | 58.7 | 32.1 | 1.5 |
| VA Tech | VA98W-342 | 74.4 | 55.2 | 28.1 | 0.8 |
| VA Tech | McCormick | 77.3 | 57.8 | 30.9 | 1.1 |
| VA Tech | Roane | 63.1 | 56.8 | 30.3 | 0.9 |
| VA Tech | Sisson | 79.8 | 56.0 | 30.1 | 1.8 |
| VA Tech | VA97W-024 | 79.5 | 54.7 | 34.3 | 1.4 |
| VA Tech | VA98W-335 | 77.8 | 56.0 | 27.5 | 1.3 |
| Univ of Maryland | MV 8-29 | 82.8 | 56.9 | 31.6 | 1.2 |
| Univ of Maryland | MV 6-82 | 66.6 | 56.9 | 30.8 | 0.9 |
| Univ of Maryland | MV 5-46 | 79.0 | 56.6 | 31.9 | 1.1 |
| Univ of Maryland | MD 11-52 | 69.4 | 56.0 | 26.8 | 1.3 |
| Univ of Maryland | MD 71-5 | 71.4 | 55.1 | 27.5 | 0.9 |
| Syngenta | B970051 | 70.3 | 53.9 | 29.8 | 1.1 |
| Syngenta | NK Coker 9184 | 77.9 | 57.6 | 31.0 | 0.7 |
| Syngenta | NK Coker 9295 | 71.4 | 54.7 | 33.6 | 1.4 |
| Syngenta | NK Coker 9312 | 82.0 | 57.0 | 30.1 | 1.5 |
| Syngenta | NK Coker 9375 | 78.0 | 54.1 | 36.8 | 1.4 |
| Syngenta | NK Coker 9663 | 71.4 | 56.0 | 40.0 | 2.2 |
| Steyer | Bernard | 75.7 | 56.0 | 36.5 | 1.8 |
| Steyer | Wiley | 81.9 | 57.3 | 35.6 | 1.6 |
| Steyer | Bascom | 77.3 | 55.9 | 35.5 | 1.3 |
| Seedway | SW27 | 77.0 | 54.6 | 33.2 | 1.5 |
| Seedway | SW43 | 74.0 | 54.8 | 31.4 | 1.6 |
| Seedway | SW8302 | 82.0 | 55.9 | 33.2 | 0.7 |
| Seedway | SW8309 | 76.8 | 55.8 | 33.5 | 1.2 |
| Pioneer | Pioneer 25R23 | 72.1 | 55.1 | 32.6 | 0.8 |
| Pioneer | Pioneer 25R37 | 77.1 | 56.0 | 32.3 | 0.6 |
| Pioneer | Pioneer 25R54 | 85.6 | 55.2 | 32.8 | 0.6 |
| Pioneer | Pioneer 25R78 | 82.6 | 56.3 | 31.4 | 0.8 |
| Penn State | PA158 | 68.8 | 56.7 | 37.7 | 2.3 |
| Penn State | Pennmore | 71.5 | 56.8 | 37.8 | 1.8 |
| Penn State | Redcoat | 57.9 | 55.5 | 44.7 | 2.0 |
| Ohio State | OH 645 | 60.5 | 54.0 | 33.5 | 1.2 |
| Ohio State | OH 669 | 74.9 | 54.2 | 34.4 | 2.1 |
| Ohio State | OH 708 | 83.5 | 54.6 | 37.7 | 1.6 |
| Ohio Seed Improv. Assoc. | Bravo | 78.5 | 56.6 | 36.9 | 0.7 |
| Ohio Seed Improv. Assoc. | Daisy | 75.0 | 55.4 | 32.7 | 1.4 |
| Ohio Seed Improv. Assoc. | Hopewell | 77.1 | 54.2 | 33.5 | 1.1 |
| FS Seed's | FS621 | 71.8 | 54.5 | 33.2 | 1.6 |
| FS Seed's | FS652 | 68.8 | 54.2 | 31.1 | 1.5 |
| Featherstone | Featherstone 520 | 68.0 | 54.9 | 32.7 | 2.1 |
| AgriPro | Benton | 79.0 | 54.7 | 33.3 | 1.1 |
| AgriPro | Douglas | 75.2 | 53.8 | 33.5 | 0.9 |
| AgriPro | M98-2023 | 91.6 | 56.2 | 32.3 | 1.3 |
| AgriCulver | TriCal 336 (c) | 76.7 | 49.0 | 41.6 | 1.1 |
| AgriCulver | Genesis 9953 | 78.7 | 54.2 | 35.4 | 1.9 |
| Overall mean | 75.7 | 55.5 | 33.8 | 1.3 | |
| LSD (0.05) | 9.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | |
| CV (%) | 11 | 3.1 | 10.9 | 86.6 | |

