Winter Wheat Variety Performance in Centre County, 2008–09, 2007–08, 2006–07
The table listed below can be sorted by clicking on the head of each column.
| Source | Entry | Yield (bu/A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | 2007–08 | 2006–07 | 2-Year Average | 3-Year Average | ||
| Mean | 82.1 | 101.0 | 67.2 | 91.5 | 82.9 | |
| AgriPro Coker | Branson | 95.4 | 112.4 | 69.9 | 103.9 | 92.6 |
| AgriPro Coker | Cooper | 87.7 | 107.0 | 69.2 | 97.3 | 88.0 |
| Chemgro | Kirkwood | 89.1 | 103.1 | 96.1 | ||
| Chemgro | Millway | 84.6 | 101.5 | 69.7 | 93.0 | 85.3 |
| Chemgro | Tribute | 87.4 | 101.5 | 61.8 | 94.4 | 83.6 |
| Chemgro | Millington | 76.9 | 97.2 | 87.0 | ||
| Chemgro | Cortland | 77.1 | 104.9 | 65.3 | 91.0 | 82.4 |
| Growmark FS | FS 627 | 80.3 | 105.7 | 70.7 | 93.0 | 85.6 |
| Growmark FS | FS 801 | 82.3 | 115.0 | 98.7 | ||
| Ohio Seed Improv | Sunburst | 94.5 | 104.7 | 99.6 | ||
| Pioneer | 25R62 | 81.1 | 108.6 | 94.8 | ||
| Pioneer | 25R54 | 71.0 | 97.0 | 66.8 | 84.0 | 78.3 |
| Pioneer | 26R15 | 79.2 | 102.5 | 67.6 | 90.8 | 83.1 |
| Pioneer | 25R56 | 81.0 | 97.7 | 89.4 | ||
| Resource Seeds | Trical 815 | 65.1 | 113.5 | 60.2 | 89.3 | 79.6 |
| Resource Seeds | Trical 336 | 58.9 | 112.8 | 65.2 | 85.9 | 79.0 |
| Seedway | SW80 | 81.8 | 103.9 | 75.5 | 92.8 | 87.1 |
| Seedway | SW48 | 82.0 | 100.1 | 91.1 | ||
| Seedway | SW50 | 89.8 | 98.7 | 71.7 | 94.3 | 86.7 |
| Steyer | Fatzinger | 90.1 | 97.9 | 74.5 | 94.0 | 87.5 |
| Steyer | Merrell | 84.3 | 103.1 | 72.0 | 93.7 | 86.5 |
| Steyer | Kenton | 76.6 | 101.9 | 68.9 | 89.3 | 82.5 |
| Sunbeam Extract | Trevor | 81.3 | 105.9 | 93.6 | ||
| Sunbeam Extract | Arena | 82.9 | 100.3 | 91.6 | ||
| Sunbeam Extract | Mocha | 95.9 | 105.5 | 100.7 | ||
| UniSouth Genetics | USG 3209 | 69.0 | 104.0 | 86.5 | ||
| UniSouth Genetics | USG 3555 | 107.0 | 110.0 | 108.5 | ||
| Univ. of Maryland | Chesapeake | 91.2 | 108.2 | 69.7 | 99.7 | 89.7 |
| VA Tech | Sisson | 92.0 | 115.6 | 70.3 | 103.8 | 92.6 |
| VA Tech | McCormick | 87.3 | 104.8 | 57.2 | 96.1 | 83.1 |
| VA Tech | Roane | 86.2 | 86.5 | 86.3 | ||
| Wilken | W-103 | 80.6 | 97.5 | 89.1 | ||
| Wilken | W-130 | 95.3 | 95.8 | 72.9 | 95.5 | 88.0 |
| Wilken | W-161 | 65.5 | 90.6 | 78.0 | ||
| Wilken | W-110 | 68.8 | 79.4 | 56.2 | 74.1 | 68.1 |
| Wilken | W-204 | 69.2 | 82.1 | 58.8 | 75.7 | 70.0 |
| Wilken | W-135 | 74.0 | 78.8 | 67.1 | 76.4 | 73.3 |
| Wilken | W-106 | 78.7 | 80.4 | 64.0 | 79.6 | 74.4 |

