Carbon Balance Model for May 14
Posted: May 14, 2012
Below are the carbon balance tables from Cornell’s MaluSim model. All regions show a projected surplus of carbon, meaning the trees will be less responsive to chemical thinners. Berks and Southwestern Adams county show a slight deficit for today but not very strong; over the next two days it will be positive.
Dr. Rob Crassweller, Penn State Professor of Pomology
Tables are based upon weather records and predictions from SkyBit.
| Date | Daily C Balance | Total Demand | Sup/Dem/Bal |
|---|---|---|---|
| 3-May | 65.98 | 106.88 | -40.90 |
| 4-May | 71.73 | 98.22 | -26.48 |
| 5-May | 66.86 | 66.33 | 0.53 |
| 6-May | 92.41 | 58.26 | 34.16 |
| 7-May | 74.52 | 57.81 | 16.71 |
| 8-May | 45.97 | 68.85 | -22.88 |
| 9-May | 70.04 | 82.6 | -12.57 |
| 10-May | 74.18 | 97.35 | -23.17 |
| 11-May | 107.1 | 64.96 | 42.14 |
| 12-May | 102.92 | 40.56 | 62.36 |
| 13-May | 69.14 | 24.7 | 44.44 |
| 14-May | 46.39 | 20.01 | 26.39 |
| 15-May | 89.87 | 19.43 | 70.44 |
| 16-May | 99.62 | 29.71 | 69.92 |
| Date | Daily C Balance | Total Demand | Sup/Dem/Balance |
|---|---|---|---|
| 3-May | 95.07 | 48.57 | 46.5 |
| 4-May | 90 | 61.83 | 28.16 |
| 5-May | 76.43 | 83.6 | -7.17 |
| 6-May | 45.28 | 83.79 | -38.51 |
| 7-May | 47.31 | 72.62 | -25.31 |
| 8-May | 49.67 | 54.6 | -4.93 |
| 9-May | 85.26 | 49.45 | 35.81 |
| 10-May | 96.69 | 59.85 | 36.84 |
| 11-May | 114.13 | 62.29 | 51.84 |
| 12-May | 115.39 | 64.37 | 51.02 |
| 13-May | 100.18 | 74.15 | 26.03 |
| 14-May | 32.02 | 65.13 | -33.11 |
| 15-May | 78.74 | 41.63 | 37.12 |
| 16-May | 102.71 | 30.03 | 72.68 |
| Date | Daily C Balance | Total Demand | Sup/Dem/Bal |
|---|---|---|---|
| 3-May | 26.71 | 6.09 | 20.63 |
| 4-May | 30.54 | 35.61 | -5.07 |
| 5-May | 31.19 | 19.22 | 11.97 |
| 6-May | 25.93 | 23.97 | 1.96 |
| 7-May | 21.00 | 25.92 | -4.92 |
| 8-May | 21.62 | 28.47 | -6.85 |
| 9-May | 50.58 | 24.34 | 26.23 |
| 10-May | 49.96 | 19.15 | 30.81 |
| 11-May | 66.07 | 20.80 | 45.28 |
| 12-May | 71.21 | 26.08 | 45.13 |
| 13-May | 65.74 | 33.54 | 32.20 |
| 14-May | 25.00 | 19.48 | 5.52 |
| 15-May | 53.54 | 28.84 | 24.70 |
| 16-May | 71.38 | 30.21 | 41.17 |
| Date | Daily C Balance | Total Demand | Sup/Dem/Bal |
|---|---|---|---|
| 3-May | 43.99 | 105.70 | -61.71 |
| 4-May | 59.96 | 115.04 | -55.08 |
| 5-May | 57.44 | 104.76 | -47.33 |
| 6-May | 44.36 | 89.65 | -45.29 |
| 7-May | 61.82 | 65.01 | -3.20 |
| 8-May | 62.41 | 61.67 | 0.74 |
| 9-May | 75.64 | 69.62 | 6.02 |
| 10-May | 91.66 | 65.83 | 25.83 |
| 11-May | 109.47 | 67.16 | 42.30 |
| 12-May | 110.17 | 77.84 | 32.33 |
| 13-May | 108.53 | 62.27 | 46.26 |
| 14-May | 37.43 | 43.01 | -5.58 |
| 15-May | 61.20 | 31.49 | 29.70 |
| 16-May | 102.64 | 32.02 | 70.61 |
| Date | DailyCBal | Total Demand | Sup/Dem/Bal |
|---|---|---|---|
| 3-May | 78.61 | 101.43 | -22.82 |
| 4-May | 65.78 | 112.39 | -46.61 |
| 5-May | 82.72 | 98.31 | -15.58 |
| 6-May | 102.8 | 75.94 | 26.87 |
| 7-May | 61.55 | 39.39 | 22.16 |
| 8-May | 61.49 | 40.2 | 21.28 |
| 9-May | 91.14 | 62.91 | 28.23 |
| 10-May | 86.41 | 79.37 | 7.04 |
| 11-May | 111.77 | 71.89 | 39.88 |
| 12-May | 109.64 | 37.33 | 72.32 |
| 13-May | 96.16 | 24.7 | 71.46 |
| 14-May | 66.03 | 18.57 | 47.46 |
| 15-May | 100.08 | 17.84 | 82.23 |
| 16-May | 97.51 | 19.4 | 78.11 |



