Table 1.2-8. Typical crop nutrient removal for phosphorus and potassium
| Crop (units) | Per unit of yield | Typical yield/A | Removal for given yield | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P205 | K20 | P205 | K20 | ||
|
|||||
| Corn (bu) | 0.4 | 0.3 | 150 (bu) | 60 | 45 |
| Corn silage (T)¹ | 5.0 | 11.0 | 25 (T) | 125 | 275 |
| Grain sorghum (bu) | 0.6 | 0.8 | 125 (bu) | 75 | 100 |
| Forage sorghum (T)¹ | 3.0 | 10.0 | 15 (T) | 45 | 150 |
| Sorghum/sudangrass¹ | 7.0 | 7.0 | 15 (T) | 105 | 105 |
| Alfalfa (T)2,3 | 15.0 | 50.0 | 5 (T) | 75 | 250 |
| Red Clover (T)2,3 | 15.0 | 40.0 | 3.5 (T) | 55 | 140 |
| Trefoil (T)2,3 | 15.0 | 40.0 | 3.5 (T) | 55 | 140 |
| Cool-season grasses (T)2,3 | 15.0 | 50.0 | 4 (T) | 60 | 200 |
| Bluegrass (T)2,3 | 10.0 | 30.0 | 2.5 (T) | 25 | 75 |
| Wheat/rye (bu)4 | 1.0 | 1.8 | 60 (bu) | 60 | 110 |
| Oats (bu)4 | 0.9 | 1.5 | 80 (bu) | 70 | 120 |
| Barley (bu)4 | 0.6 | 1.5 | 75 (bu) | 45 | 110 |
| Soybeans (bu)4 | 1.0 | 1.4 | 50 (bu) | 50 | 70 |
| Small grain silage (T)¹ | 7.0 | 26.0 | 6 (T) | 40 | 160 |



